Serbatoio ISO del recipiente a pressione del acciaio al carbonio del serbatoio di stoccaggio della CO2 liquida criogenica di 10m3 2.16MPa per l'argon liquido CO2
Panoramica Descrizione del prodotto Serbatoio ISO di stoccaggio criogenico in acciaio al carbonio di alta qualità, serba
Informazioni di base
Modello numero: | Serbatoio ISO |
Tip | Attrezzature per stoccaggio e trasporto ad alta pressione |
Oggetti di archiviazione | Fluido |
Nome del prodotto | Serbatoio di stoccaggio criogenico verticale |
Contenuto del serbatoio | 35-60 m3 |
lunghezza complessiva | 11558 mm |
Pressione lavorativa | 0,8/1,6MPa |
Peso | 10240 mm |
Altezza totale | 2216 mm |
Standard | ISO/GB/ASME |
Applicazione | Stoccaggio chimico |
mezzo di lavoro | Lo2/Lar/Ln2/Lco2/GNL/etilene liquefatto |
Volume | 2000-20000 litri |
Tipo di rimorchio | Rimorchio cisterna |
Autosvuotamento | Autosvuotamento |
Pacchetto di trasporto | per mare |
specifica | 20000 litri |
marchio | FORTERRA |
Origine | Cina |
Codice HS | 87163990 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Acciaio al carbonio di alta qualitàKryogenSerbatoio Lager-ISO 5000LCellulare, cellulareSemirimorchioSerbatoio ISO di serie perLox Ln2 Lar Lco2trailer
Corpo del serbatoio: materiale in acciaio al carbonio Q235B, spessore del corpo del serbatoio 5 mm; Spessore finale 6 mm. Corpo del serbatoio ovale o rotondo. Due camere con due passi d'uomo da 500 mm. Due serie di valvole a sfera. Due set di valvole di scarico. Telaio: altezza trave principale 500 mm, materiale acciaio ad alta resistenza Q345B, saldato con processo automatico ad arco sommerso; Realizzato con travi principali originali, saldate elettricamente con corrispondenti traverse extra resistenti, materiale Q345B.Nome del prodotto | Serbatoio ISO |
capacità | 20000 litri |
medio | Serbatoio di ossigeno liquido/azoto/argon/monossido di carbonio |
lunghezza complessiva | 11558 mm |
Peso | 10240 chilogrammi |
Altezza totale | 2216 mm |
Pressione lavorativa | 0,8/1,6MPa |
Materiale | Acciaio al carbonio Q235B |
Standard | GB/ASME |
Applicazione | Stoccaggio chimico |
Inviaci