Bombola Dewar di azoto e ossigeno criogenico da 195 litri
I cilindri liquidi criogenici che produciamo si basano su tecniche avanzate e l'intero processo di produzione è soggetto
Informazioni di base
Modello numero: | DPL450-195 |
Condizione | Nuovo |
Capacità idrica | 175 l 195 l 210 l 499 l |
Pressione lavorativa | 2,3MPa |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
specifica | 175 l 195 l 210 l |
marchio | LD |
Origine | Cina |
Codice HS | 73110090 |
Capacità produttiva | 8000 insieme |
Descrizione del prodotto
I cilindri liquidi criogenici che produciamo si basano su tecniche avanzate e l'intero processo di produzione è soggetto a un rigoroso sistema di controllo di garanzia della qualità. Può essere utilizzato per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti gassosi liquefatti criogenici (ossigeno liquefatto, argon liquido, azoto liquido, gas naturale liquido, CO2 liquida, ecc.) e può fornire automaticamente gas continui. Caratteristiche:1. Utilizzato principalmente per lo stoccaggio e il trasporto di ossigeno liquido, azoto liquido, argon liquido e gas naturale liquefatto2. Adottato un metodo di isolamento multistrato elevato per garantire un basso tasso di evaporazione.3. L'evaporatore interno eroga un gas continuo stabile a 10 Nm3/h.4. Utilizzo del sistema solare con particolare attenzione alla pressione del gas e allo spazio del gas.5. Adotta la connessione standard internazionale CGA e tutte le valvole installate sono importate dagli Stati Uniti (Rego)6. Il design unico dell'anello di smorzamento soddisfa le esigenze di trasporto frequente.
Modello | DPL450-175-1,37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-1,37 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-1,37 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-3.0 | |
Volume minimo (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Capacità effettiva (L) | 160 | 160 | 177 | 177 | 191 | 191 | 191 | |
Dimensione (diametro*altezza) | Φ510*1557 | Φ510*1557 | Φ510*1673 | Φ510*1673 | Φ510*1767 | Φ510*1673 | Φ510*1673 | |
Pressione di esercizio (Mpa) | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 3,0 | |
Pressione di apertura della valvola di sicurezza (Mpa) | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 3.45 | |
Pressione di apertura del disco di rottura (MPa) | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 5.17 | |
Tasso di evaporazione (Lin) (%/giorno) | <2.1 | <2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | |
Peso a vuoto kg) | ≈130 | ≈142 | ≈133 | ≈152 | ≈131 | ≈165 | ≈165 | |
Peso massimo di riempimento (kg) | LO2 | ≈182 | ≈182 | ≈202 | ≈202 | ≈218 | ≈218 | ≈218 |
LN2 | ≈129 | ≈129 | ≈142 | ≈142 | ≈154 | ≈154 | ≈154 | |
LAr | ≈224 | ≈224 | ≈248 | ≈248 | ≈268 | ≈268 | ≈268 | |
GNL | ≈68 | ≈68 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | |
LCO2 | --- | ≈188 | --- | ≈209 | --- | ≈225 | ≈225 | |
Indicatore di livello | Aereo galleggiante | Aereo galleggiante | Aereo galleggiante | Aereo galleggiante | Aereo galleggiante | Aereo galleggiante | Aereo galleggiante | |
Trattamento della superficie | ||||||||
Inviaci