Container cisterna ISO 20FT T11 da 26.000 litri
contenitore cisterna ISO da 26000L 20 piedi T11 in vendita contenitore cisterna ISO da 20 piedi T11 in vendita Specifica
Informazioni di base
Modello numero: | 20T11 26 metri cubi |
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
funzione | Recipiente a pressione di stoccaggio |
Applicazione | Fluido |
Materiale | acciaio inossidabile |
Pressione | 10,0 MPa ≤ p< 100,0 MPa |
supporto di memorizzazione | T11 |
Livello di pressione | Bassa pressione (0,1 MPa ≤ p< 1,6 MPa) |
Condizione | Nuovo |
Capacità di carico | 26.000 litri o 25.000 litri |
Colore | Bianco |
Dimensione Esterna | 20 piedi x 8 piedi x 8 piedi 6 pollici |
Materiale del telaio | SPA-H |
Pressione lavorativa | 4,0 bar |
Ansia da esame | 6,0 bar |
Materiale foderato | Gomma butilica |
Scelto | E |
Codice di progettazione | ASME VIIIDiv. 1 |
certificato | CSc |
taramasse | 3510 chilogrammi (± 3%) |
Mannloch | Profilo ribassato da 500 mm |
Termometro | E |
Tara | 3610 chilogrammi |
Standard | Norma ISO 1496/3 |
Pacchetto di trasporto | Nessun pacchetto |
specifica | 26 metri cubi |
marchio | Industria di Longteng |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8609001200 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Container cisterna ISO T11 da 26000 litri da 20 piedi in vendita- Dimensioni esterne: 20 piedi x 8 piedi x 8 piedi 6 pollici (6058 x 2438 x 2591 mm), Capacità: 26.000 litri. Materiale: acciaio inossidabile 316L, accessori: riscaldatore a vapore, termometro di calibrazione, scala, ecc
Container cisterna ISO T11 da 20 piedi in vendita
Specifiche per container cisterna ISO T11 da 20 piedi
Serbatoio portatile T11 UN | ||
Dimensioni del telaio (L x P x A) | 6058 x 2438 x 2591 mm | |
Capacità nominale | 25000 litri (±0,75 %) | |
Massa lorda massima | 36000 chilogrammi | |
taramasse | 3510 chilogrammi (± 3%) | |
Temperatura di progetto (telaio e vasca) | da -40 a +130°C | |
Pressione | Lavoro | 4,0bar |
Controllo | 6,0 bar | |
Materiale | Serbatoio (corpo e terminali) | SANS 50028-7 tipo 1.4402/1.4404 (C<0,03 %) |
Telaio | SPA-H o equivalente | |
isolamento | manica | Lana di roccia (50 kg/m3) spessore 50 mm su foglio di alluminio. |
Finisce | Spessore lana di vetro (16 kg/m3), adatta per fogli di alluminio. | |
Codice di progettazione | ASME VIII DIV. 1 | |
permesso | IMDG, US DOT CFR 49, RID/ADR, CSC, TC, TIR/Zoll, UIC, ISO 1496/3 |
FAQ: D: Esiste un certificato per il tuo container cisterna ISO T11 da 20 piedi?
R: Il nostro container cisterna portatile T11 UN è certificato dalle principali società di classificazione come ABS, CCS, GL, BV e prodotto in conformità con IMDG, RID/ADR, ASME VII DIV2, CFR 48, USDOT (BYSP), TIR, UIC. CSC, TC, UKDFT, FRAQ: Personalizzate i tank container?
Inviaci