Contenitore leggero per il trasporto del biometro ad azoto liquido per lo stoccaggio
Panoramica Serbatoio di azoto liquido BIOMETRO Descrizione del prodotto Caratteristiche Dimensioni ridotte, peso leggero
Informazioni di base
Modello numero: | YDG-JF0-YDS-3-10-C |
Tip | Contenitore cisterna |
Oggetti di archiviazione | Gas |
Nome del prodotto | Contenitore di azoto liquido |
parola chiave | Contenitore di azoto liquido |
OEM-ODM | Accettato |
Controllo uscita video | Fornito |
Volume effettivo (L) | 3-10 |
calibro (mm) | 50-200 |
Diametro esterno (mm) | 234-296 |
Altezza (mm) | 355-500 |
Peso a vuoto kg) | 3,95-6,2 |
Peso completo (kg) | 6,38-14,2 |
Giorni di conservazione statica | ≥24 |
Specifiche della pala | F36×120 |
Cover protettiva | E |
Colore | Blu |
Applicazione | Trasporti, lavoro |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | F 36×120 |
marchio | BIOMETRO |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7612909000 |
Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Contenitore per azoto liquido BIOMETER
Descrizione del prodottoCaratteristichePiccole dimensioni, peso leggero, aspetto raffinato.3-10 litri con maniglie, facile da trasportare da una persona.Processo ad alto vuoto, prestazioni eccellenti nello stoccaggio di azoto liquidoIdentificazione digitale della posizione del secchio, chiara e generosa.È possibile aggiungere un coperchio di bloccaggio per prevenire previene eventuali malfunzionamenti da parte di altri. La copertura protettiva di alta qualità in morbida pelle, bella e generosa, rafforza la protezione esterna. Applicazioni Conservazione congelata di cellule biologiche Allevamento e allevamento di bestiame Ricerca medica e campi correlati Esperimenti scientifici e industria elettronica Produzione industriale e lavorazione alimentare Altre industrie Indicatori tecnici
Modello | Volume effettivo (L) | calibro (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Peso a vuoto kg) | Peso completo (kg) | Giorni di conservazione statica | Specifiche della pala | Cover protettiva |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 450 | 3,95 | 6.38 | ≥24 | F36×120 | E |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 296 | 355 | 5.2 | 9.2 | ≥3 | E | |
YDS-6 | 6 | 50 | 296 | 485 | 5.3 | 10.2 | ≥48 | F36×120 | E |
YDS-10 | 10 | 50 | 296 | 545 | 5.8 | 13.8 | ≥80 | F36×120 | E |
YDS-10B | 10 | 50 | 296 | 545 | 6,0 | 14.0 | ≥53 | ||
YDS-10-80 | 10 | 80 | 296 | 545 | 5.9 | 13.9 | ≥60 | F36×120 | E |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 296 | 500 | 6 | 14 | ≥27 | E | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 296 | 480 | 6.2 | 14.2 | ≥13 | E |
Inviaci