Prezzo del contenitore per la conservazione dei semi criogenici di azoto liquido
Prezzo del contenitore per azoto liquido per la conservazione dei semi criogenici. Applicazione: Lo sperma lungo di tor
Informazioni di base
Modello numero: | YDS-10 |
Nome | Prezzo del serbatoio di azoto liquido |
Materiale | acciaio inossidabile |
Volume | 2L, 3L, 6L, 10L, 15L, 20L, 30L, 35L, 50L, 60L |
Conservazione a lungo termine | 295-20 Prendi |
Diametro del collo | 210-50 mm |
diametro esterno | 500–2240 mm |
Altezza | 900–370 mm |
Copri serratura | E |
Cover protettiva | E |
Conservazione dell'uso | Campioni biologici, sperma animale, bioma vaccinale |
Pacchetto di trasporto | 1 set/set |
specifica | ISO |
marchio | NANBEI |
Origine | Henan, Cina (continente) |
Codice HS | 7311009000 |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Conservazione criogenica del seme, contenitore per azoto liquido, prezzo. Applicazione: conservazione di sperma di toro lungo, embrioni, cellule staminali, pelle, organi interni, vaccini, campioni di laboratorio, componenti meccanici di raffreddamento e refrigerazione, terapia del freddo per uso ospedaliero. Caratteristiche: La serie di prodotti di piccole dimensioni, leggeri, facili da trasportare, compatti e leggeri, stoccaggio statico con basso consumo di azoto, vantaggi economici. 1. L'uso di alluminio-aria ad alta resistenza, quindi prodotti leggeri. 2. Prodotti facili per la conservazione a lungo termine di campioni biologici, conservazione dello sperma animale, vaccini, campi/specie/cellule biomediche. 3. È dotato di una copertura protettiva per evitare urti e contusioni. 4. Il cilindro può essere numerato per facilitare l'identificazione e l'accesso indipendente alla conservazione sicura dei campioni.5. In base alle esigenze degli utenti con coperchio con serratura per proteggere i contenitori dei campioni per la sicurezza di conservazione.6. Design termico multistrato ad alto vuoto per garantire il vuoto per almeno cinque anni. parametroModello | Volume (l) | Diametro collo ≤ mm | Außendurchmesser≤mm | Altezza ≤ mm | Peso netto ≤ kg | Tempo di conservazione del liquido (giorni) | Evaporazione del liquido (L/giorno) | ||
B | UN | B | UN | ||||||
YDS-2 | 2.5 | 50 | 224 | 370 | 2.8 | 20 | 25 | 0,12 | 0,1 |
YDS-3 | 3.15 | 50 | 224 | 420 | 3.4 | 26 | 31 | 0,12 | 0,1 |
YDS-6 | 6 | 50 | 305 | 460 | 4.5 | 52 | 63 | 0,12 | 0,1 |
YDS-10 | 11.2 | 50 | 305 | 550 | 6.3 | 85 | 110 | 0,12 | 0,09 |
YDS-15 | 16 | 50 | 365 | 600 | 9 | 134 | 161 | 0,12 | 0,1 |
YDS-20 | 21 | 50 | 365 | 610 | 9.5 | 170 | 210 | 0,12 | 0,1 |
YDS-30 | 32 | 50 | 446 | 670 | 14.5 | 254 | 295 | 0,12 | 0,1 |
YDS-35 | 35,5 | 50 | 446 | 695 |
Inviaci