Nuovo fornitore della fabbrica di contenitori cisterna ISO ASME 40FT 46cbm GPL di vendita calda
vendita calda nuovo ASME 40FT 46CBM GPL ISO fornitore della fabbrica di contenitori cisterna È possibile utilizzare appa
Informazioni di base
Modello numero: | SUNY0078 |
Condizione | Nuovo |
Peso a vuoto | 14100 chilogrammi |
Materiale cisterna | Acciaio al carbonio |
Stampa progettata | 1,80MPa |
Coefficiente del giunto di saldatura | 1,0 mm |
Capacità della cisterna | 46 metri cubi |
Colore | Opzionale |
Messa in funzione del serbatoio | 2250*13/14*1175mm |
Proprietà multimediali | Infiammabile ed esplosivo |
Temperatura di lavoro | -20~50°C |
Indennità di corrosione | 1,0 mm |
Materiale del serbatoio | Q345r |
Spessore del design della canna | 12,5 mm |
Spessore disegno testa | 12,5 mm |
Mezzo di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) |
Norma del prodotto | GB150 standard cinese |
Pacchetto di trasporto | Dopo essere cresciuto tramite container, RO-RO, portarinfuse |
specifica | 12191*2438*2591mm |
marchio | soleggiato |
Origine | Cina |
Codice HS | 081995491 |
Capacità produttiva | 1000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
fornitore della fabbrica di contenitori cisterna ISO ASME 40FT 46CBM GPL vendita caldaLe apparecchiature GPL, che comprendono autocisterne GPL, semirimorchi, autocisterne di stoccaggio, contenitori GPL o stazioni skid GPL, possono essere utilizzate per il trasporto o lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto, propano, propilene, ammoniaca liquida, dimetil etere e metanolo, butadiene , isobutano ed etano epossidico, metilammina ecc. Il contenitore cisterna GPL è una nave portacontainer speciale per lo stoccaggio e il trasporto di GPL, che è molto comoda da trasportare su rotaia, nave e facile da trasportare via terra o via mare. Il trasporto avviene in modi diversi. Sono disponibili entrambi gli standard di produzione ASME e ISO.
Serbatoio GPL T50, omologazione serbatoio mobile ONU (IMDG, ADR/RID, US DOT), GB150, TIR,CSC,UIC,TC,AAR 600.
Descrizione del contenitore | |
peso totale | 21630 chilogrammi |
Dimensione del contenitore | 12192*2438*2591 mm |
Messa in funzione del serbatoio (diametro interno*spessore*lunghezza) | 2415*12,5*12192mm |
Peso a vuoto | 12670 chilogrammi |
Proprietà multimediali | Infiammabile ed esplosivo |
Descrizione della nave cisterna | |
Capacità del serbatoio | 40 metri cubi |
Mezzo di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) |
Materiale del serbatoio | Q345R |
Materiale del telaio | Q345D |
Spessore del design della canna | 12,5 mm |
Spessore disegno testa | 12,5 mm |
Coefficiente del giunto di saldatura | 1,0 mm |
Pressione di progetto | 1,80MPa |
Pressione massima di esercizio | 1,61MPa |
Pressione di prova idraulica | 2,7MPa |
Pressione di prova perdite | 1,80MPa |
Temperatura di progetto | 50 °C |
Temperatura di lavoro | -20~50°C |
Indennità di corrosione | 1,0 mm |
Norma del prodotto | GB150 standard cinese |
Accessori di sicurezza |
|
Inviaci