Jxst T22 Un portatile bromo trasporto trasporto piombo rivestimento 20 piedi ISO contenitore per serbatoio di stoccaggio in silo liquido in acciaio
Contenitore per serbatoio di stoccaggio per silo liquido in acciaio ISO da 20 piedi per trasporto di bromo portatile JXS
Informazioni di base
Modello numero: | JSXT20230512-ISO Serbatoio |
Lungo | 20' |
Peso lordo | 28,2 tonnellate |
Esperienza | >dieci anni |
Periodo di produzione | >20 Prendi |
Dimensione della cornice | 20 piedi |
durata | >25 anni |
Colore | Fatto su misura |
Capacità di carico | 8320L per container cisterna ISO da 20 piedi |
Peso lordo massimo | 36.000 kg per container cisterna ISO da 20 piedi |
Tara quel serbatoio ISO | 7800 kg per container cisterna ISO da 20 piedi |
Temperatura di progetto (ºC) | ′ da -40 a +65°C per container cisterna ISO da 20 piedi |
Spessore nominale della calotta mm | 10 millimetri; |
Mezzo di riempimento | Brom |
Istruzioni per il serbatoio | T22 per container cisterna ISO da 20 piedi |
Carico utile massimo (kg) | 28200 per container cisterna ISO da 20 piedi |
Testare l'asta di pressione | 10 bar |
Barra di pressione di progetto | 6,67bar |
Pacchetto di trasporto | secondo la nave portacontainer per questo contenitore cisterna |
specifica | Contenitore serbatoio in acciaio al carbonio 6058*2438*2591/mm |
marchio | JUSHIXIN |
Origine | Cina continentale per serbatoio ISO |
Codice HS | 8609001200 |
Capacità produttiva | 200 unità/mese per container cisterna per gas ISO da 40 piedi |
Descrizione del prodotto
JXST T22 UN Portatile Bromo Trasporto Trasporto Piombo Fodera Interna 20ft ISO Acciaio Inox Silo Contenitore Serbatoio di Stoccaggio1. Le caratteristiche di questa serie di contenitori per serbatoi criogenici:
***Questa serie di contenitori per serbatoi criogenici di stoccaggio ISO è adatta per il trasporto di carichi liquidi di bromo ecc.*** Il volume di questo contenitore per serbatoi di stoccaggio ISO è di 8,32 metri cubi.
2. Le specifiche correlate per questo serbatoio del contenitore del bromo T22:
Mezzi di trasporto Henan Jushixin | |
Contenitore per serbatoi di stoccaggio ISO per bromo T22 | |
Parametro | specifica |
Nome | Contenitore per lattine da 20 piedi |
Modello | T22 |
medio | Brom UN1744 |
Volume L | 8320 |
Dimensioni esterne mm | 6058*2438*2438 |
Dimensioni serbatoio mm | Φ1454*5701 |
Barra di pressione di progetto | 6,67 |
Barra della pressione di prova | Dieci |
Intervallo di temperatura di progetto | -40°C~65°C |
Materiale del serbatoio. | SA516M Gr485 |
Spessore nominale della calotta mm | Dieci |
Spessore nominale della guarnizione mm | 12 |
Protezione dalla corrosione in lattina | Piombo foderato 6-7 mm |
Il peso netto dell'armadietto del serbatoio KG | ≈7800 |
Massima qualità operativa KG | 36000 |
Tipologia di carico e scarico | Configura e scarica |
Configurazione degli allegati | Valvola di sicurezza + pezzo esplosivo*1, valvola fase gassosa DN65*1, valvola fase liquida DN25 (sifone tetrafluoro rivestito e nido di poliliquido)*1, connessione di ricambio DN40*1, foro umano DN40*1, DN500 |
Standard di progettazione/produzione | CODICE IMDG, ADR/RID, 49CFR, TIR, USDOT, T22 Serbatoio portatile ONU, ASME BPVC Sec.VIII Div.1-2017 |
Ispezione di terzi | BV, ASME, ST, CCS |
3. Alcune foto per il nostro laboratorio sui contenitori per serbatoi di stoccaggio ISO del bromo:
>>>Processo di produzione dei contenitori cisterna di stoccaggio ISO del bromo:
>>>Wir bieten Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus aus einer Hand an;>>Unsere Fahrzeugnutzer erhalten rund um die Uhr einen unterbrechungsfreien „Entire Journey“-Service;br>>>>CCS&ISO&Lloyds&BV-Garantie, 1 Jahr Garantielaufzeit, Versprechen auf Lebenszeit des Hauptträgers;>>> Kleine Bestellungen können angenommen werden;>>>Jede Farbe und jedes Logo verfügbar;>>Die Produktabmessungen und -spezifikationen können nach Ihren Bedürfnissen gestaltet werden.br>
>>>Contact information for this gas pressure tank containerMaggie Suen Website: https://hnjsx-trailer.en.made-in-china.com
Inviaci