Produttore professionale di serbatoio di CO2 liquido criogenico in polvere sottovuoto da 50 tonnellate
Produttore professionale di serbatoio di CO2 liquido criogenico in polvere per vuoto da 50 tonnellateParametri principal
Informazioni di base
funzione | Recipiente a pressione di stoccaggio |
Applicazione | Fluido |
Materiale | acciaio inossidabile |
Pressione | 0,1 MPa ≤ p ≤ 2,2 MPa |
supporto di memorizzazione | Lox/Lin/Lar/Lco2 |
Livello di pressione | 0,1 MPa ≤ p ≤ 2,2 MPa |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sfuso |
specifica | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 7311009000 |
Capacità produttiva | Dipende dalla dimensione del serbatoio |
Descrizione del prodotto
Produttore professionale di serbatoio di CO2 liquido criogenico in polvere per vuoto da 50 tonnellateParametri principali1. Mezzo di stoccaggio: LO2, LN2, LAr, LCO2 o LNG.2. Pressione di esercizio: 0,2 MPa-3 MPa3. Temperatura di lavoro: determinata dal medium4. Capacità effettiva: 3m3-350m35. Standard di produzione: A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001:2008ApplicazioniIl serbatoio criogenico isolato sotto vuoto è ampiamente utilizzato nell'industria dei macchinari, dei prodotti chimici, delle fibre chimiche, medica, alimentare, metallurgica, mineraria ed elettronica. buona durata e sicurezza.2. struttura compatta, ingombro ridotto, controllo centralizzato.3. eccellente conservazione del calore, bassa perdita per evaporazione.4. funzionamento e manutenzione facili. Elenco dei modelliModello | supporto di memorizzazione | Volume effettivo (m3) | Pressione massima di esercizio (Mpa) | Pressione di progetto (Mpa) | Materiale principale | Peso a vuoto kg) | Dimensione (mm) |
ZCF-5000/8 | LO2, LN2, LAr | 5 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 3981 | 2016X4976 |
ZCF-10000/8 | LO2, LN2, LAr | 10 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 6403 | 2416X5797 |
ZCF-10000/16 | LO2, LN2, LAr | 10 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 7376 | 2416X5797 |
ZCF-20000/8 | LO2, LN2, LAr | 20 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 11135 | 2416X10106 |
ZCF-20000/16 | LO2, LN2, LAr | 20 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 12885 | 2416X10106 |
ZCF-30000/8 | LO2, LN2, LAr | 30 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 14685 | 2616X11900 |
ZCF-50000/8 | LO2, LN2, LAr | 50 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 24043 | 3124X12731 |
ZCF-100000/8 | LO2, LN2, LAr | 100 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 43378 | 3624X17355 |
ZCF-200000/8 | LO2, LN2, LAr | 200 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 89070 | 3824X29000 |
CF-25000/6 | GNL | 25 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 12150 | 2420X11000 |
CF-40000/6 | GNL | 40 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 20200 | 2420X17100 |
ZCF-150000/6- | GNL | 150 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 60060 | 3732X21115 |
ZCF-5/22 | LCO2 | 5 | 2.16 | 2.37 | 16MnDR/Q235-B | 4045 | 2016X4942 |
ZCF-10/22 | LCO2 | 10 | 2.16 | 2.37 | 16MnDR/Q235-B | 7850 | 2408X5874 |
ZCF-15/22 | LCO2 | 15 | 2.16 | 2.37 | 16MnDR/Q235-B | 10890 | 2416X7889 |
ZCF-20/22 | LCO2 | 20 | 2.16 | 2.37 | 16MnDR/Q235-B | 14390 | 2416X10024 |
Q: Have you supplied tanks to any renowned companies? Re: Our group company is a regular strategic partner of some big gas companies, such as Messer, Boc, Air Product and Air Liquide, etc in China. We have supplied many storage tanks for them with different sizes. The biggest size we ever provided is 3000m3 ordinary pressure storage tank. We also made high pressure storage vessels for them, such as 100m3 LCO2 tanks, 10m3 (20m3, 30m3)LO2 (LN2, LAR) tanks. Meanwhile, we are one of the long-term storage tank suppliers for Pepsi and Coca-Cola in China.
Inviaci