Contenitore cisterna ISO in acciaio inossidabile
Informazioni dettagliate sul contenitore del serbatoio ISO in acciaio inossidabile: Nome del prodotto: Contenitore del s
Informazioni di base
Modello numero: | 500l-2000l |
valvola di uscita | DN45/DN50 |
Dimensioni | 1150*1150*1135 mm |
diametro dell'albero | 395 mm/450 mm |
Impilamento in magazzino | 3 strati |
Pacchetto di trasporto | Dehnfoil |
specifica | 1150*1150*1135 mm |
marchio | ASCOLTARE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8609009000 |
Capacità produttiva | 150-300 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Contenitore cisterna coibentato in acciaio inoxInformazioni esatte:
Nome del prodotto: contenitore per serbatoio iso in acciaio inossidabile
1. Guarnizione in gomma EPDM/PTFE/silicone disponibile
2. Materiale: Ss304/ss316l
3. Capacità: 500L-2000L
4. Saldatura a cordone singolo
5. OEM o ODM accettabili
6. ISO9001, approvazione ONU di CCS/BV
7. Tempi di consegna: 4 settimane in base alla quantità ordinata di 150 unità.
8 Design – IMDG 2008\d Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella produzione
9. Controllo di qualità ISO9001
10 Sviluppati appositamente per l'industria petrolifera, chimica, farmaceutica e alimentare.
11. Adatto a tutti i tipi di parti funzionali standard
12. Adatto per merci pericolose liquide con una densità non superiore a 0,8 del Gruppo ONU 5.2
13. Nel frattempo, abbiamo esportato negli Stati Uniti, in Finlandia, Norvegia, Singapore, Malesia, ecc.
Perché scegliere Dinggin IBC:
Più sicurezza: è il modo più conveniente per caricare, trasportare e immagazzinare
B più economico: può aiutarti a risparmiare molti costi di trasporto
C maggiore tutela dell'ambiente
D più professionale: è la tua prima scelta per il trasporto di articoli liquidi e piccole quantità di prodotti.
SPECIFICHE | ||
Dimensioni | MM | |
Esterno | Lungo | 1150 |
Larghezza | 1150 | |
Altezza | 1135 | |
Altezza tasca forche | 78 mm | |
Spessore della parete del guscio | 2,5 mm | |
diametro dell'albero | 450 mm | |
valvola di uscita | DN50 | |
capacità | 1000 litri | |
Peso massimo in massa | 2770 chilogrammi | |
Tara (nominale) | 170 chilogrammi | |
Capacità di impilamento (in magazzino) | 3 hoch | |
Capacità di impilamento (nel trasporto) | 1 alto | |
CARATTERISTICHE SPECIALI | ||
*Approvazione: UN31A/Y-IMDG | ||
* Materiale della parete dell'alloggiamento: SUS304/SS316L | ||
* Materiale della guarnizione: gomma siliconica | ||
* Valvola di scarico: valvola a sfera in 2 pezzi | ||
* Valvola limitatrice di pressione: impostazione della pressione 0,21 bar | ||
*Carico container: 40 unità/40 GP | ||
*Carico: adatto per liquidi, interno lucido. | ||
Inviaci