Bombola per gas Dewar di azoto liquido criogenico in acciaio
Azoto liquido criogenico Bombola di gas di Dewar criogenico Cilindro di Dewar criogenico Parametro: Cilindro di Dewar cr
Informazioni di base
Modello numero: | 175 litri |
Condizione | Nuovo |
Misurare | 510*1557mm |
Pressione della valvola di sicurezza | 1,59MPa |
Peso a vuoto | 116kg |
Certificazione fornita | GB |
Capacità valida | 164L |
Pacchetto di trasporto | Piatto |
specifica | 175 litri |
marchio | ENERGIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 73110090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Bombola per gas Dewar di azoto liquido criogenico in acciaioParametri del cilindro criogenico di Dewar:
Modello | DPL450-80-2.3 | DPL450-175-1,38 | DPL-450-175-2.3 | DPL-450-195-1,38 | DPL-450-195-2.3 | DPL-210-1.38 | DPL-450-210-2.3 | DPL-450-210-2.88 | |
Nennvolumen | 80 litri | 175 litri | 175 litri | 195 litri | 195 litri | 210 litri | 210 litri | 210 litri | |
Volume effettivo | 75 litri | 164L | 164L | 183L | 183L | 197L | 197L | 197L | |
Dimensioni (mm) | 510*1026 | 510*1557 | 510*1557 | 510*1673 | 510*1673 | 510*1767 | 510*1767 | 510*1767 | |
Pressione di esercizio (Mpa) | 2.3 | 1,38 | 2.3 | 1,38 | 2.3 | 1,38 | 2.3 | 2,88 | |
Pressione di apertura della valvola di sicurezza (MPa) | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 3.45 | |
Pressione di decollo della valvola di sicurezza agente (Mpa) | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 5.6 | |
Tasso di verdunstung (LIN) %/giorno | <2,9 | <2.1 | <2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | |
Peso a vuoto kg) | ≈82 | ≈116 | ≈142 | ≈122 | ≈147 | ≈125 | ≈156 | ≈178 | |
Peso massimo di riempimento (kg) | LOX | ≈85 | ≈187 | ≈187 | ≈209 | ≈209 | ≈224 | ≈224 | ≈224 |
LIN | ≈60 | ≈132 | ≈132 | ≈147 | ≈147 | ≈158 | ≈158 | ≈158 | |
LAR | ≈105 | ≈230 | ≈230 | ≈256 | ≈256 | ≈276 | ≈276 | ≈276 | |
GNL | ≈32 | ≈70 | ≈70 | ≈78 | ≈78 | ≈84 | ≈84 | ≈84 | |
LCo2 | ≈77 | / | ≈175 | / | ≈196 | / | ≈211 | ≈211 |
Disegno di un cilindro Dewar criogenico:
Immagini dei cilindri Dewar criogenici:
Imballaggio e caricamento del cilindro criogenico di Dewar: Contatto:
Inviaci