Serbatoio criogenico verticale Dewar a CO2 liquida da 480 l/450 l
Panoramica Descrizione del prodotto Cilindri liquidi criogenici I cilindri criogenici vengono utilizzati principalmente
Informazioni di base
Modello numero: | 175 l/195 l |
Condizione | Nuovo |
capacità | 175 l/195 l/210 l/450 l |
certificato | GB |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | 175 l/195 l |
marchio | RM |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 7311009000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Cilindro liquido criogenico
Le bombole criogeniche vengono utilizzate principalmente per lo stoccaggio, il trasporto e l'uso di argon liquido/ossigeno/azoto/anidride carbonica/GNL ecc. *L'evaporatore installato all'interno può fornire 10 m3/h di gas in modo continuo. *Adotta connettori standard internazionali, tutte le valvole sono di marchi importati. * Possiamo personalizzare in base alle esigenze del cliente * Design dell'anello di smorzamento per garantire un trasporto sicuro * Ampiamente usato nei settori chimico/ingegneria meccanica/costruzione navale/ospedale/elettronica/medicina/materiali/energia/ricerca/conservazione del calore del pesce. eccetera.
I nostri vantaggi
Vantaggi:
- Ideale per azoto liquido, ossigeno, argon, CO2 o protossido di azoto
- Diverse dimensioni, pressioni e funzioni per soddisfare le vostre esigenze
- Costruzione della bottiglia in acciaio inossidabile
- Guscio esterno spesso e resistente alle ammaccature
- Sistema di supporto vascolare interno di lunga durata
- Robusto anello per piedi di grande diametro e anello di movimentazione con quattro supporti
Parametri del prodotto
Tipo verticale di cilindro liquido criogenico
Modello | DPL450-175-1,37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-1,37 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-1,37 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-2.88 | |
Volume geometrico (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Volume effettivo (L) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
Dimensioni (diametro*altezza) (mm) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
Pressione di esercizio (Mpa) | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 2,88 | |
Pressione di regolazione della valvola di sicurezza principale (Mpa) | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 3.1 | |
Pressione di regolazione del disco di rottura/pressione di regolazione della valvola di sicurezza ausiliaria (Mpa) | 2,5/2,41 | 3,84 | 2,5/2,41 | 3,84 | 2,5/2,41 | 3,84 | 4.9 | |
Tasso di evaporazione (azoto liquido) | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | |
Peso a vuoto kg) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
Peso massimo di riempimento (kg) | LO2(KG) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
LN2(KG) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
LAR(KG) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
GNL (KG) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
LCO2(KG) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | ||
Inviaci