I produttori forniscono evaporatori d'aria ambiente
Evaporatore ad aria ambienteQuando l'acqua calda cade da un'altezza di 3 metri, viene raffreddata. Questo perché lo sca
Informazioni di base
utilizzo | Idrogeno, azoto, ossigeno |
Scopo | Produzione di gas |
A te | serbatoio di gas |
Campi di applicazione | Nuova energia |
Livello di rumore | Basso |
Dimensioni della macchina | Grande |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
Materiale | Lega di alluminio |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento ad aria |
Peso | Peso attuale |
marchio | CBMTECH |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 8413810090 |
Descrizione del prodotto
Evaporatore ad aria ambienteQuando l'acqua calda cade da un'altezza di 3 metri, viene raffreddata. Questo perché lo scambio termico avviene tra acqua e aria. Allo stesso modo, l'evaporatore ad aria ambiente sfrutta le grandi differenze di temperatura tra il liquido criogenico e l'aria ambiente. L'efficienza della trasmissione è migliorata da un maggior numero di alette e da una maggiore area di contatto con l'aria. Questo evaporatore criogenico raggiunge un'evaporazione rapida e completa.Descrizione del prodotto dell'evaporatore dell'aria ambiente: Tipo: cilindri verticali, a tre file, a cinque stadi, raffreddati ad acqua senza lubrificazione ad olio, raffreddamento ad acqua, tipo a pistone Volume di scarico: 180 m3/h (condizioni di inalazione) Mezzo: ossigeno secco Temperatura di aspirazione:< 40°C Maximaler Arbeitsdruck: 16,17 MPa (165 kgf/cm2) Kolbenhub: 180 mm Kühlwasserverbrauch: 6 T/h Kompressordrehzahl: 232 U/min Motordrehzahl: 960 U/min Motorleistung: 55 kW Stromversorgungsbedingungen: 380 V (dreiphasig) 50 Hz
Specifiche dell'evaporatore dell'aria ambiente
Modello | Evaporazione massima (Nm3/h) | Pressione massima di esercizio (Mpa) | Materiale corporeo | Peso a vuoto kg) |
QQ-50/25 | 50 | 2,45 | 5A02 | 100 |
QQ-100/25 | 100 | 2,45 | 5A02 | 185 |
QQ-150/25 | 150 | 2,45 | 5A02 | 245 |
QQ-180/25 | 180 | 2,45 | 5A02 | 330 |
QQ-200/25 | 200 | 2,45 | 5A02 | 350 |
QQ-350/25 | 350 | 2,45 | 5A02 | 560 |
QQ-500/25 | 500 | 2,45 | 5A02 | 610 |
QQ-1200/25 | 1200 | 2,45 | 5A02 | 2100 |
QQ-2000/25 | 2000 | 2,45 | 5A02 | 3220 |
QQ-4000/25 | 4000 | 2,45 | 5A02 | 5500 |
Inviaci